Specifikace finanančních instrumentů Axiory. Aktuální spready, swapy a velikosti ticků.
K automatické aktualizaci dojde za vteřin.
| n | Symbol | Popis | Délka | Spread | Swap BUY | Swap SELL | Stop level | Vel. lotu | Min. lotù | Krok lotu | Hodn. ticku | Vel. ticku | Povoleno | Trh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUDCADax | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 54 | 5.48 | -13.27 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.975905 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 1 | AUDCHFax | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 69 | 7.49 | -17.08 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.048911 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 2 | AUDJPYax | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 65 | 7.39 | -17.27 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 3 | AUDNZDax | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 95 | 2.38 | -8.12 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.791920 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 4 | AUDUSDax | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 35 | 7.13 | -15.97 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.000000 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 7 | CADCHFax | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 88 | 1.37 | -4.62 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.048911 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 8 | CADJPYax | Canadian dollar vs Japanese Yen | 3 | 56 | 1.20 | -4.40 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 9 | CHFJPYax | Swiss Franc vs Japanese Yen | 3 | 52 | -1.86 | -1.02 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 11 | EURAUDax | Euro vs Australian Dollar | 5 | 66 | -21.32 | 9.23 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.028250 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 12 | EURCADax | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 69 | -5.80 | 1.55 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.975905 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 13 | EURCHFax | Euro vs Swiss Franc | 5 | 37 | -1.12 | -2.10 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.048911 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 14 | EURGBPax | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 34 | -3.47 | 0.45 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.529280 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 15 | EURJPYax | Euro vs Japanese Yen | 3 | 37 | -1.86 | -1.86 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 16 | EURNZDax | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 71 | -13.70 | 5.26 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.791920 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 17 | EURUSDax | Euro vs US Dollar | 5 | 20 | -1.85 | -0.66 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.000000 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 19 | GBPAUDax | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | 64 | -22.52 | 9.88 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.028250 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 20 | GBPCADax | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | 80 | -3.99 | 0.63 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.975905 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 21 | GBPCHFax | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 72 | 0.84 | -4.62 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.048911 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 22 | GBPJPYax | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 63 | 0.55 | -4.40 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 23 | GBPNZDax | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | 145 | -13.19 | 5.04 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.791920 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 24 | GBPUSDax | Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | 32 | 0.29 | -3.04 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.000000 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 27 | NZDJPYax | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 58 | 3.14 | -8.13 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 28 | NZDUSDax | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 40 | 2.95 | -7.52 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.000000 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 36 | USDCADax | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 37 | -16.49 | 4.99 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.975905 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 37 | USDCHFax | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 25 | -0.14 | -1.82 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.048911 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 38 | USDHKDax | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 83 | -1.48 | -0.80 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.128762 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| 39 | USDJPYax | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 24 | -0.68 | -1.69 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 1.300881 | 0.00100 | ANO | FOREX |
| 40 | USDTRYax | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 461 | -33.79 | -9.20 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.01 | 0.538291 | 0.00001 | ANO | FOREX |
| n | Symbol | Popis | Délka | Spread | Swap BUY | Swap SELL | Stop level | Vel. lotu | Min. lotù | Krok lotu | Hodn. ticku | Vel. ticku | Povoleno | Trh |
| 42 | XAGEURax | Silver vs Euro / Spot | 2 | 0 | -0.82 | -0.29 | 1 | 1000 | 0.01 | 0.01 | 0.000000 | 0.01000 | ANO | CFD |
| 43 | XAGUSDax | Silver vs US Dollar / Spot | 2 | 8 | -0.87 | -0.11 | 0 | 1000 | 0.01 | 0.01 | 10.000000 | 0.01000 | ANO | CFD |
| 44 | XAUEURax | Gold vs Euro / Spot | 2 | 0 | -4.44 | 0.93 | 1 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.000000 | 0.01000 | ANO | CFD |
| 45 | XAUUSDax | Gold vs US Dollar / Spot | 2 | 47 | -4.75 | 1.51 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | 1.000000 | 0.01000 | ANO | CFD |
| n | Symbol | Popis | Délka | Spread | Swap BUY | Swap SELL | Stop level | Vel. lotu | Min. lotù | Krok lotu | Hodn. ticku | Vel. ticku | Povoleno | Trh |
| 5 | AUS200 | AUS200 | 0 | 2 | -2.09 | -1.27 | 7 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | ANO | FUTURES |
| 6 | CAC40 | CAC 40 / Future | 0 | 2 | -1.69 | -1.00 | 5 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | ANO | FUTURES |
| 10 | DAX30 | DAX / Future | 0 | 2 | -2.29 | -1.00 | 5 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | ANO | FUTURES |
| 18 | FTSE100 | FTSE 100 / Future | 0 | 2 | -2.00 | -1.00 | 4 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | ANO | FUTURES |
| 25 | HKO43 | HANG SENG / Future | 0 | 15 | -0.90 | -1.41 | 25 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | NE | FUTURES |
| 26 | ITA40 | ITA40 | 0 | 15 | -4.77 | -1.00 | 20 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | NE | FUTURES |
| 29 | SPA35 | IBEX / Future | 0 | 8 | -2.80 | -1.00 | 12 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | NE | FUTURES |
| 30 | SUI30 | SWISS SMI 30 index | 0 | 4 | -1.66 | -1.00 | 8 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | NE | FUTURES |
| 31 | SWE30 | OMXS 30 ; Stockholm 30 stock index | 1 | 5 | -0.89 | -1.16 | 2 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.000000 | 0.10000 | NE | FUTURES |
| 32 | UKOIL | Brent Crude ICE version | 2 | 5 | -1.00 | -1.00 | 5 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 0.01000 | ANO | FUTURES |
| 33 | USA100 | NASDAQ 100 / Future | 0 | 2 | -0.03 | -2.32 | 4 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | ANO | FUTURES |
| 34 | USA30 | Dow Jones / Mini Future | 0 | 4 | -4.27 | -8.11 | 6 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 1.00000 | ANO | FUTURES |
| 35 | USA500 | S&P 500 / Mini-Future | 1 | 5 | -0.82 | -1.34 | 20 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 0.10000 | ANO | FUTURES |
| 41 | USOIL | USOIL | 2 | 5 | -1.00 | -1.00 | 10 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.000000 | 0.01000 | ANO | FUTURES |
