Mé vlastní příležitostné obchodování. Neobchoduji denně, ale spíše příležitostně. Obchoduji menší pozice, abych měl větší prostor pro práci s případnou ztrátou.
Nečastěji jsem v trzích EurUsd, AudUsd a GbpUsd. K obchodování nepoužívám žádné indikátory. Hodně se řídím zprávami, cenou a zohledňuji obchody velkých hráčů.
--- Účet v lednu 2012 přepojen k Joinymu ---
K automatické aktualizaci výsledků dojde za vteřin. Kurz ČNB USD = 19.902
| Souhrn: | |||||||||||||
| Vyklad/výběr: | 9 140.26 | Kredit k využití: | 0.00 | ||||||||||
| Zisk/ztráta: | 202.22 | Probíhající zisk/ztráta: | 0.00 | Páka (marže): | 0.00 | ||||||||
| Zůstatek: | 9 342.48 | Průběžný zůstatek (equity): | 9 342.48 | Volná marže: | 9 342.48 | ||||||||
| Probíhající obchody: | |||||||||||||
| Číslo | Otevřeno | Typ | Objem | Pár | Cena | S / L | T / P | Cena | Komise | Daně | Swap | Profit | |
| Bez transakcí | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Průběžný zisk/ztráta: | 0.00 | ||||||||||||
| Čekající objednávky: | |||||||||||||
| Číslo | Otevřeno | Typ | Objem | Pár | Cena | S / L | T / P | Cena Market | |||||
| Bez transakcí | |||||||||||||
| Uzavřené obchody: | |||||||||||||
| Číslo | Otevřeno | Typ | Objem | Pár | Cena | SL | PT | zavřeno | Cena | Komise | Daně | Swap | Profit |
| 2818199 | 2012.05.18 07:00 | nákup | 0.02 | usdchf.. | 0.94736 | 0.91736 | 0.94939 | 2012.05.18 08:11 | 0.94881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 2818187 | 2012.05.18 07:00 | prodej | 0.04 | gbpusd.. | 1.57646 | 1.60646 | 1.57346 | 2012.05.18 08:11 | 1.57470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
| 2818155 | 2012.05.18 07:00 | nákup | 0.02 | usdcad.. | 1.02131 | 0.99131 | 1.02331 | 2012.05.18 08:11 | 1.02161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 2818112 | 2012.05.18 06:59 | prodej | 0.06 | eurusd.. | 1.26798 | 1.29798 | 1.26498 | 2012.05.18 08:11 | 1.26576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 |
| 2818126 | 2012.05.18 06:59 | prodej | 0.06 | audusd.. | 0.98366 | 1.01366 | 0.98066 | 2012.05.18 08:03 | 0.98225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 |
| 2818143 | 2012.05.18 06:59 | prodej | 0.04 | usdchf.. | 0.94703 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.18 07:00 | 0.94742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 |
| 2794415 | 2012.05.16 07:07 | prodej | 0.04 | gbpusd.. | 1.59655 | 1.62655 | 1.59355 | 2012.05.16 09:31 | 1.59538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| 2794280 | 2012.05.16 06:58 | prodej | 0.06 | audusd.. | 0.99146 | 1.02146 | 0.98846 | 2012.05.16 09:18 | 0.98939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 |
| 2794317 | 2012.05.16 06:59 | nákup | 0.02 | usdcad.. | 1.00886 | 0.97886 | 1.01086 | 2012.05.16 08:06 | 1.00980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 2794307 | 2012.05.16 06:59 | nákup | 0.02 | usdchf.. | 0.94408 | 0.91408 | 0.94608 | 2012.05.16 07:20 | 0.94494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| 2794268 | 2012.05.16 06:58 | prodej | 0.06 | eurusd.. | 1.27224 | 1.30224 | 1.26924 | 2012.05.16 07:17 | 1.27063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 |
| 2779824 | 2012.05.15 06:59 | prodej | 0.06 | audusd.. | 0.99725 | 1.02725 | 0.99525 | 2012.05.15 21:58 | 0.99525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2787466 | 2012.05.15 17:50 | vyúčtování | Performance Fee April | -11.62 | |||||||||
| 2779860 | 2012.05.15 06:59 | nákup | 0.02 | usdcad.. | 1.00234 | 0.97234 | 1.00434 | 2012.05.15 16:06 | 1.00378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 2779812 | 2012.05.15 06:59 | prodej | 0.06 | eurusd.. | 1.28313 | 1.31313 | 1.28013 | 2012.05.15 16:01 | 1.28013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2779876 | 2012.05.15 06:59 | nákup | 0.02 | usdchf.. | 0.93600 | 0.90600 | 0.93800 | 2012.05.15 16:01 | 0.93800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
| 2779844 | 2012.05.15 06:59 | prodej | 0.04 | gbpusd.. | 1.60923 | 1.63923 | 1.60623 | 2012.05.15 11:40 | 1.60724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
| 2746163 | 2012.05.10 06:59 | prodej | 0.07 | eurusd.. | 1.29412 | 1.32412 | 1.29312 | 2012.05.11 00:52 | 1.29330 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 5.74 |
| 2746172 | 2012.05.10 06:59 | prodej | 0.05 | gbpusd.. | 1.61309 | 1.64309 | 1.61009 | 2012.05.10 11:03 | 1.61107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |
| 2733812 | 2012.05.09 06:58 | prodej | 0.07 | audusd.. | 1.00577 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 15:31 | 1.00440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 |
| 2307835 | 2012.03.14 07:59 | prodej | 0.16 | eurusd.. | 1.30351 | 1.35351 | 1.26550 | 2012.05.09 15:21 | 1.29392 | 0.00 | 0.00 | -61.33 | 153.44 |
| 2733830 | 2012.05.09 06:59 | nákup | 0.02 | usdchf.. | 0.92645 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 15:20 | 0.92794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| 2518644 | 2012.04.11 07:02 | nákup | 0.03 | usdcad.. | 1.00342 | 0.97342 | 1.00442 | 2012.05.09 13:48 | 1.00375 | 0.00 | 0.00 | -4.46 | 0.99 |
| 2733821 | 2012.05.09 06:59 | prodej | 0.02 | usdchf.. | 0.92612 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 06:59 | 0.92645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 |
| 2721506 | 2012.05.08 06:59 | prodej | 0.07 | audusd.. | 1.01741 | 1.04741 | 1.01441 | 2012.05.08 11:04 | 1.01561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 |
| 2721497 | 2012.05.08 06:59 | prodej | 0.05 | gbpusd.. | 1.61700 | 1.64700 | 1.61400 | 2012.05.08 10:11 | 1.61495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 |
| 2685266 | 2012.05.03 07:00 | prodej | 0.03 | gbpusd.. | 1.61856 | 1.64856 | 1.61656 | 2012.05.04 13:09 | 1.61703 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 4.59 |
| 2612883 | 2012.04.24 06:59 | prodej | 0.07 | audusd.. | 1.02527 | 1.05527 | 1.02227 | 2012.05.04 12:29 | 1.02416 | 0.00 | 0.00 | -12.24 | 7.77 |
| 2663741 | 2012.05.01 07:12 | prodej | 0.03 | gbpusd.. | 1.62249 | 1.65249 | 1.62049 | 2012.05.01 11:31 | 1.62049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2518614 | 2012.04.11 07:01 | prodej | 0.07 | audusd.. | 1.02864 | 1.05864 | 1.02564 | 2012.04.24 06:29 | 1.02564 | 0.00 | 0.00 | -13.25 | 21.00 |
| 2587735 | 2012.04.19 15:41 | vyúčtování | Provize správce correction | 16.39 | |||||||||
| 2518601 | 2012.04.11 07:01 | prodej | 0.10 | gbpusd.. | 1.58756 | 1.61756 | 1.58556 | 2012.04.13 18:14 | 1.58570 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | 18.60 |
| 2518627 | 2012.04.11 07:02 | nákup | 0.10 | usdchf.. | 0.91789 | 0.88789 | 0.91939 | 2012.04.13 17:24 | 0.91906 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 12.73 |
| 2543310 | 2012.04.13 11:56 | vyúčtování | P.fee March (2088899833) | -16.39 | |||||||||
| 2507234 | 2012.04.10 06:59 | prodej | 0.03 | usdchf.. | 0.91517 | 0.94517 | 0.91317 | 2012.04.11 07:01 | 0.91795 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -9.09 |
| 2507225 | 2012.04.10 06:59 | nákup | 0.03 | gbpusd.. | 1.59295 | 1.56295 | 1.59595 | 2012.04.11 07:01 | 1.58756 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -16.17 |
| 2467167 | 2012.04.04 07:00 | prodej | 0.05 | audusd.. | 1.02779 | 1.05779 | 1.02479 | 2012.04.04 11:52 | 1.02561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |
| 2467157 | 2012.04.04 06:59 | prodej | 0.05 | eurusd.. | 1.32004 | 1.35004 | 1.31704 | 2012.04.04 11:52 | 1.31735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 |
| 2467177 | 2012.04.04 07:00 | nákup | 0.03 | usdchf.. | 0.91249 | 0.88249 | 0.91449 | 2012.04.04 11:49 | 0.91384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 2418931 | 2012.03.29 07:00 | prodej | 0.05 | audusd.. | 1.03625 | 1.06625 | 1.03325 | 2012.03.29 12:50 | 1.03381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 |
| 2407580 | 2012.03.28 06:59 | prodej | 0.05 | audusd.. | 1.04272 | 1.07274 | 1.04072 | 2012.03.28 13:00 | 1.04072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2407590 | 2012.03.28 06:59 | nákup | 0.03 | usdcad.. | 0.99625 | 0.96618 | 0.99818 | 2012.03.28 12:03 | 0.99710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
| 2398262 | 2012.03.27 06:59 | prodej | 0.03 | usdchf.. | 0.90336 | 0.93336 | 0.90136 | 2012.03.27 11:55 | 0.90403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 |
| 2398272 | 2012.03.27 06:59 | prodej | 0.03 | usdcad.. | 0.99138 | 1.02138 | 0.98938 | 2012.03.27 11:07 | 0.99044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| 2398252 | 2012.03.27 06:59 | nákup | 0.05 | audusd.. | 1.05163 | 1.02163 | 1.05463 | 2012.03.27 11:07 | 1.05373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 2307990 | 2012.03.14 08:04 | prodej | 0.03 | gbpusd.. | 1.56577 | 1.59577 | 1.56277 | 2012.03.26 16:27 | 1.59588 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -90.33 |
| 2367428 | 2012.03.22 05:59 | prodej | 0.03 | audusd.. | 1.03895 | 1.06895 | 1.03595 | 2012.03.22 11:30 | 1.03595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2318252 | 2012.03.15 06:00 | prodej | 0.05 | audusd.. | 1.04565 | 1.07565 | 1.04265 | 2012.03.21 14:34 | 1.04470 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | 4.75 |
| 2313363 | 2012.03.14 17:21 | vyúčtování | internal transfer - february | -28.97 | |||||||||
| 2307972 | 2012.03.14 08:04 | nákup | 0.08 | usdchf.. | 0.92739 | 0.89739 | 0.93139 | 2012.03.14 17:03 | 0.93139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.36 |
| 2307931 | 2012.03.14 08:00 | prodej | 0.16 | audusd.. | 1.05162 | 1.08162 | 1.04862 | 2012.03.14 10:32 | 1.04955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.12 |
| 2297262 | 2012.03.13 05:58 | prodej | 0.03 | usdchf.. | 0.91417 | 0.94417 | 0.91217 | 2012.03.14 08:02 | 0.92706 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -41.71 |
| 2297240 | 2012.03.13 05:58 | nákup | 0.05 | audusd.. | 1.05576 | 1.02576 | 1.05776 | 2012.03.14 08:00 | 1.05176 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -20.00 |
| 2297229 | 2012.03.13 05:58 | nákup | 0.05 | eurusd.. | 1.31858 | 1.28858 | 1.32158 | 2012.03.14 07:58 | 1.30370 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -74.40 |
| 2297251 | 2012.03.13 05:58 | prodej | 0.03 | usdcad.. | 0.99018 | 1.02018 | 0.98818 | 2012.03.14 00:24 | 0.98930 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 2.67 |
| 2260455 | 2012.03.07 06:00 | prodej | 0.05 | audusd.. | 1.05427 | 1.08467 | 1.05227 | 2012.03.09 19:36 | 1.05890 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | -23.15 |
| 2260478 | 2012.03.07 06:00 | prodej | 0.03 | gbpusd.. | 1.57246 | 1.60278 | 1.56979 | 2012.03.07 17:24 | 1.57088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
| 2260467 | 2012.03.07 06:00 | prodej | 0.05 | eurusd.. | 1.31358 | 1.34371 | 1.31071 | 2012.03.07 16:31 | 1.31123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 |
| 2260500 | 2012.03.07 06:00 | nákup | 0.03 | usdchf.. | 0.91793 | 0.88757 | 0.91957 | 2012.03.07 16:27 | 0.91881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 2260489 | 2012.03.07 06:00 | nákup | 0.03 | usdcad.. | 1.00048 | 0.97000 | 1.00200 | 2012.03.07 15:04 | 1.00200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
| 2249671 | 2012.03.06 06:00 | prodej | 0.05 | audusd.. | 1.06194 | 1.09231 | 1.05994 | 2012.03.06 11:34 | 1.06092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 2249682 | 2012.03.06 06:01 | prodej | 0.05 | eurusd.. | 1.31957 | 1.34985 | 1.31757 | 2012.03.06 11:33 | 1.31757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2249694 | 2012.03.06 06:01 | nákup | 0.03 | usdcad.. | 0.99587 | 0.96550 | 0.99801 | 2012.03.06 10:23 | 0.99664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| 2249705 | 2012.03.06 06:01 | nákup | 0.03 | usdchf.. | 0.91369 | 0.88347 | 0.91596 | 2012.03.06 10:05 | 0.91450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| 2249717 | 2012.03.06 06:01 | prodej | 0.03 | gbpusd.. | 1.58524 | 1.61561 | 1.58261 | 2012.03.06 10:03 | 1.58324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2242780 | 2012.03.05 11:29 | vyúčtování | převod na účtu (diversifikace, výběr, vklad) | 9 180.85 | |||||||||
| 2182220 | 2012.02.23 11:04 | vyúčtování | Initial Deposit | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | -103.74 | 305.96 | ||||||||||
| Zisk / ztráta z uzavřených obchodů: | 202.22 | ||||||||||||
